Zukunftssicher, modular und auf Ihre Geschäftsprozesse optimiert
Kennzahlen (KPIs) schaffen Transparenz, bilden die Basis für Entscheidungen und sind die Maßgabe und Positionsbestimmung, ob die gesetzten Ziele erreicht werden können und konnten. Sie sind das Instrument, um die Performance zu überwachen und zu steuern, folglich sind sie unverzichtbar.
Das hier dargestellte Logistik-KPI-Dashboard wurde speziell für die Präsentation der Möglichkeiten eines Business-Intelligence-Cockpit entwickelt. Die Daten stehen auf Grund leistungsfähiger Technologien in Echtzeit und überall zur Verfügung, so dass Managemententscheidungen auf qualitativ höchster Informationsgrundlage getroffen werden können.
Die Grafiken reagieren interaktiv auf die Veränderung der Tabelle. Folgende kostenlose Software wurde hierfür verwendet: MySql | http://dev.mysql.com/; jQuery | https://jquery.com/; Sql Knowledge | http://www.w3schools.com/sql/ ; CMS (WordPress) | https://wordpress.org/; Charts (Google Charts) | https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery
Verkaufsauswertung ABC Kunden
ABC | Ldg. | Umsatz | Aufwand | DBI | Marge | DBI % |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 29.257 | 49.476.846 | 45.814.881 | 3.661.970 | 0.0740 | 7,40 |
B | 4.774 | 8.456.275 | 6.616.608 | 1.839.669 | 0.2176 | 21,76 |
C | 2.700 | 4.322.119 | 2.978.942 | 1.343.179 | 0.3108 | 31,08 |
∑ = 36.731 | ∑ = 62.255.240 | ∑ = 55.410.431 | ∑ = 6.844.818 |
Verkaufsauswertung Abteilungen
Abt. | Ldg. | Umsatz | Aufwand | DBI | Marge | DBI % |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 11.068 | 20.172.590 | 19.698.828 | 473.764,00 | 0,02 | 2,35 |
SCA | 9.257 | 15.859.073 | 16.289.843 | -430.769,00 | -0,03 | -2,72 |
DE | 6.787 | 13.199.500 | 9.394.140 | 3.805.365,00 | 0,29 | 28,83 |
IT | 8.047 | 10.282.352 | 7.399.369 | 2.882.984,00 | 0,28 | 28,04 |
SEE | 1.572 | 2.741.725 | 2.628.251 | 113.474,00 | 0,04 | 4,14 |
∑ = 36.731 | ∑ = 62.255.240 | ∑ = 55.410.431 | ∑ = 6.844.818,00 |
Schadensquote
Schadensquote | Ldg. | Umsatz | Aufwand | DBI | Marge | DBI % |
---|---|---|---|---|---|---|
kein Schaden | 32.109 | 55.764.564 | 44.088.920 | 11.675.653,00 | 0,21 | 20,94 |
Schaden | 2.428 | 3.700.108 | 7.776.110 | -4.076.002,00 | -1,10 | -110,16 |
Stau | 184 | 195.140 | 243.246 | -48.106,00 | -0,25 | -24,65 |
Unfall | 2.010 | 2.595.428 | 3.302.155 | -706.727,00 | -0,27 | -27,23 |
∑ = 36.731 | ∑ = 62.255.240 | ∑ = 55.410.431 | ∑ = 6.844.818,00 |
On Time Performance
OTP in % | Ldg. | Umsatz | Aufwand | DBI | Marge | DBI % |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 30.163 | 53.548.865 | 41.204.469 | 12.344.405,00 | 0,23 | 23,05 |
99 | 1.682 | 1.952.535 | 2.490.859 | -538.324,00 | -0,28 | -27,57 |
98 | 1.984 | 2.563.528 | 3.269.230 | -705.702,00 | -0,28 | -27,53 |
91 | 21 | 19.839 | 23.484 | -3.645,00 | -0,18 | -18,37 |
90 | 1.126 | 2.429.823 | 3.001.473 | -571.650,00 | -0,24 | -23,53 |
86 | 15 | 19.800 | 21.050 | -1.250,00 | -0,06 | -6,31 |
79 | 116 | 120.230 | 1.699.923 | -1.579.693,00 | -13,14 | -1.313,89 |
78 | 489 | 640.885 | 735.185 | -94.300,00 | -0,15 | -14,71 |
71 | 130 | 149.339 | 195.288 | -45.949,00 | -0,31 | -30,77 |
69 | 272 | 286.055 | 362.527 | -76.472,00 | -0,27 | -26,73 |
68 | 27 | 33.300 | 34.386 | -1.086,00 | -0,03 | -3,26 |
58 | 686 | 450.555 | 2.328.590 | -1.878.035,00 | -4,17 | -416,83 |
37 | 20 | 40.486 | 43.967 | -3.481,00 | -0,09 | -8,60 |
∑ = 36.731 | ∑ = 62.255.240 | ∑ = 55.410.431 | ∑ = 6.844.818,00 |
Steuerungsrelevante Informationen zeitgerecht visuell aufbereitet:
Durch detaillierte grafische und tabellarische Aufbereitungen erhalten Ihre Mitarbeiter eine umfassende Übersicht zu laufenden Prozessen, Entwicklungen und Auslastung und können daraus Lösungsideen für komplexe Aufgaben entwickeln.